
Nature dans l’histoire
| Numéro | Pages | Titre |
| 2 | 22 à 24 | La Flandre et notre région (1ère partie), paysages et formation du sol |
| 3 | 19 à 20 | La Flandre et notre région (2ème partie), étude géologique |
| 51 | 11 à 14 | Le Noordland |
| 56 | 20 à 23 | Bois et lapins dans le Houtland |
| 68 | 23 à 24 | La Loutre |
| 69 | 9 à 11 | Histoire d’hommes, de femmes et de bêtes fauves |
| 71 | 21 à 24 | Quand la Flandre était boisée |
| 72 | 13 à 14 | Le coucou des Flandres |
| 73 | 5 à 7 | Les Chiens : Compagnons et auxilliaires de l’homme |
| 75 | 9 à 11 | La vie à la ferme (1ère partie) |
| 76 | 5 à 7 | La vie à la ferme (2ème partie) |
| 80 | 18 à 24 | Les coches d’eau (1ère partie) |
| 81 | 14 à 18 | Les coches d’eau (2ère partie) |
| 88 | 17 à 22 | L’houtland au temps passé |
| 94 | 21 à 23 | Catastrophes naturelles |
| 98 | 12 à 15 | Le porc flamand |
| 98 | 22 à 26 | Les plantes tinctoriales |
| 97 | 25 à 28 | Races du Nord et races de Flandre |
| 119 | 5 à 8 | Les dunes |
Légendes
| 13 | 20 à 22 | Eecke en Merckeghem |
| 27 | 20 | Le juif errant |
| 28 | 13 à 15 | Les « esprits » de l’eau |
| 50 | 4 à 7 | La légende d’Uylenspiegel |
| 51 | 25 à 26 | La légende d’Hallewyn |
| 79 | 24 à 26 | Sorciers et sorcières |